Kalenderwoche heute
KW 24
Heute ist Freitag, 12. Juni 2026. Die aktuelle Kalenderwoche ist KW 24 im Jahr 2026.
Kalenderwoche berechnen
Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie eine Kalenderwoche mit Jahr aus. Das Ergebnis wird nach ISO-8601 berechnet.
Diese Kalenderwoche beginnt am Montag, 8. Juni 2026 und endet am Sonntag, 14. Juni 2026.
Jahreskalender mit Kalenderwochen
Der Kalender zeigt die Monate des ausgewählten Jahres mit Kalenderwochen, Wochentagen und hervorgehobener aktueller Woche.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Was ist eine Kalenderwoche?
Eine Kalenderwoche ist eine fortlaufend nummerierte Woche innerhalb eines Kalenderjahres. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird üblicherweise die ISO-8601-Zählweise verwendet. Danach beginnt eine Woche am Montag und endet am Sonntag.
Wann beginnt Kalenderwoche 1?
Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Dadurch kann Kalenderwoche 1 bereits im Dezember des Vorjahres beginnen oder erst nach dem 1. Januar vollständig sichtbar sein.
Warum haben manche Jahre 53 Kalenderwochen?
Ein Jahr hat normalerweise 52 Kalenderwochen. Manche Jahre haben jedoch 53 Kalenderwochen, wenn die ISO-Wochenzählung durch die Lage der Wochentage eine zusätzliche vollständige Kalenderwoche ergibt.
Wofür wird die Kalenderwoche verwendet?
Kalenderwochen werden häufig in Projektplanung, Dienstplanung, Produktion, Logistik, Buchhaltung, Personalplanung und redaktionellen Kalendern verwendet. Sie ermöglichen eine eindeutige Zuordnung von Terminen zu Wochen.
FAQ zur Kalenderwoche
Welche Kalenderwoche ist heute?
Heute ist Freitag, 12. Juni 2026. Die aktuelle Kalenderwoche ist KW 24 im Jahr 2026.
Beginnt eine Kalenderwoche immer am Montag?
Ja, nach ISO-8601 beginnt eine Kalenderwoche am Montag und endet am Sonntag.
Kann ein Jahr 53 Kalenderwochen haben?
Ja. Je nach Lage der Wochentage kann ein Jahr 53 Kalenderwochen haben.
Wie kann ich eine Kalenderwoche in ein Datum umrechnen?
Geben Sie im Rechner die gewünschte Kalenderwoche und das Jahr ein. Das Tool zeigt anschließend den Montag und Sonntag dieser Woche.
Wie kann ich ein Datum in eine Kalenderwoche umrechnen?
Wählen Sie im Datumsfeld ein Datum aus. Der Rechner zeigt die zugehörige Kalenderwoche und das ISO-Kalenderjahr.